Texas Attorney General Election Results
Last updated Nov. 30, 2022
Texas Attorney General Election Results
‹ See all Texas state resultsThe two-term Republican incumbent, Ken Paxton, is facing a potentially serious challenge from his Democratic opponent, Rochelle Garza, a civil rights lawyer who worked for abortion access for undocumented teenage migrants in federal custody.
Winner
Ken Paxton, Republican, wins the attorney general race in Texas.
Race called by The Associated Press.
Latest results from Nov. 30
Vote totals certified
Attorney General race called.
Candidate | Party | Votes | Percent | |
---|---|---|---|---|
Ken Paxton*incumbent | Republican Rep. | 4,278,986 | 53.4% | |
Rochelle Garza | Democrat Dem. | 3,497,267 | 43.7 | |
Mark Ash | Libertarian Lib. | 233,750 | 2.9 | |
Total reported | 8,010,003 | |||
*Incumbent |
Results by county
County | Margin | Votes | Percent of votes in |
---|---|---|---|
Harris | Garza +10 | 1,094,054 | 100% |
Dallas | Garza +29 | 621,252 | 100% |
Tarrant | Paxton +3 | 587,000 | 100% |
Bexar | Garza +16 | 532,740 | 100% |
Travis | Garza +48 | 454,125 | 100% |
Collin | Paxton +8 | 359,384 | 100% |
Denton | Paxton +11 | 315,366 | 100% |
Fort Bend | Garza +4 | 246,878 | 100% |
Williamson | Garza +1.3 | 219,531 | 100% |
Montgomery | Paxton +47 | 206,850 | 100% |
El Paso | Garza +28 | 161,865 | 100% |
Hidalgo | Garza +20 | 136,341 | 100% |
Galveston | Paxton +25 | 110,166 | 100% |
Brazoria | Paxton +19 | 109,376 | 100% |
Hays | Garza +13 | 88,947 | 100% |
Nueces | Paxton +7 | 88,401 | 100% |
Bell | Paxton +18 | 86,809 | 100% |
Lubbock | Paxton +39 | 83,048 | 100% |
Cameron | Garza +12 | 75,712 | 100% |
Smith | Paxton +48 | 75,586 | 100% |
Comal | Paxton +46 | 74,430 | 100% |
McLennan | Paxton +31 | 71,991 | 100% |
Ellis | Paxton +34 | 66,795 | 100% |
Parker | Paxton +65 | 63,103 | 100% |
Jefferson | Paxton +12 | 61,772 | 100% |
Brazos | Paxton +20 | 59,210 | 100% |
Guadalupe | Paxton +30 | 56,602 | 100% |
Johnson | Paxton +53 | 55,579 | 100% |
Randall | Paxton +62 | 47,761 | 100% |
Grayson | Paxton +54 | 44,601 | 100% |
Rockwall | Paxton +40 | 42,752 | 100% |
Kaufman | Paxton +32 | 42,398 | 100% |
Webb | Garza +32 | 42,226 | 100% |
Midland | Paxton +61 | 39,413 | 100% |
Taylor | Paxton +51 | 39,145 | 100% |
Gregg | Paxton +44 | 32,975 | 100% |
Tom Green | Paxton +49 | 31,578 | 100% |
Wichita | Paxton +47 | 31,339 | 100% |
Hunt | Paxton +55 | 30,284 | 100% |
Bastrop | Paxton +14 | 28,906 | 100% |
Henderson | Paxton +63 | 27,690 | 100% |
Hood | Paxton +65 | 27,003 | 100% |
Bowie | Paxton +52 | 26,394 | 100% |
Wise | Paxton +70 | 25,679 | 100% |
Ector | Paxton +50 | 25,137 | 100% |
Victoria | Paxton +44 | 25,017 | 100% |
Orange | Paxton +68 | 24,979 | 100% |
Angelina | Paxton +55 | 24,419 | 100% |
Kerr | Paxton +55 | 22,419 | 100% |
Kendall | Paxton +57 | 22,388 | 100% |
Potter | Paxton +47 | 21,666 | 100% |
Harrison | Paxton +54 | 21,248 | 100% |
Burnet | Paxton +54 | 20,998 | 100% |
Van Zandt | Paxton +74 | 20,212 | 100% |
Liberty | Paxton +63 | 19,738 | 100% |
Hardin | Paxton +78 | 19,590 | 100% |
Wilson | Paxton +53 | 19,375 | 100% |
Nacogdoches | Paxton +40 | 18,833 | 100% |
Wood | Paxton +71 | 18,101 | 100% |
San Patricio | Paxton +33 | 17,715 | 100% |
Medina | Paxton +45 | 17,243 | 100% |
Walker | Paxton +42 | 17,217 | 100% |
Polk | Paxton +59 | 16,685 | 100% |
Waller | Paxton +37 | 16,608 | 100% |
Coryell | Paxton +43 | 16,238 | 100% |
Chambers | Paxton +66 | 15,660 | 100% |
Rusk | Paxton +63 | 15,494 | 100% |
Lamar | Paxton +63 | 15,205 | 100% |
Cooke | Paxton +67 | 15,185 | 100% |
Cherokee | Paxton +65 | 14,374 | 100% |
Anderson | Paxton +63 | 14,321 | 100% |
Upshur | Paxton +71 | 14,198 | 100% |
Navarro | Paxton +53 | 14,054 | 100% |
Washington | Paxton +56 | 13,848 | 100% |
Gillespie | Paxton +60 | 13,338 | 100% |
Erath | Paxton +67 | 13,050 | 100% |
Atascosa | Paxton +39 | 12,518 | 100% |
Hopkins | Paxton +65 | 12,278 | 100% |
Brown | Paxton +76 | 12,204 | 100% |
Wharton | Paxton +54 | 12,062 | 100% |
Fannin | Paxton +65 | 11,593 | 100% |
Hill | Paxton +65 | 11,319 | 100% |
Jasper | Paxton +70 | 11,288 | 100% |
Caldwell | Paxton +11 | 11,225 | 100% |
Austin | Paxton +64 | 11,118 | 100% |
Llano | Paxton +60 | 10,946 | 100% |
Bandera | Paxton +62 | 10,455 | 100% |
Fayette | Paxton +63 | 10,388 | 100% |
Cass | Paxton +68 | 9,941 | 100% |
Matagorda | Paxton +51 | 9,648 | 100% |
Aransas | Paxton +56 | 9,577 | 100% |
San Jacinto | Paxton +66 | 9,503 | 100% |
Palo Pinto | Paxton +65 | 9,426 | 100% |
Grimes | Paxton +61 | 9,385 | 100% |
Jim Wells | Paxton +2 | 9,280 | 100% |
Val Verde | Paxton +15 | 9,256 | 100% |
Maverick | Garza +20 | 8,602 | 100% |
Starr | Garza +19 | 8,470 | 100% |
Milam | Paxton +59 | 8,303 | 100% |
Panola | Paxton +69 | 8,270 | 100% |
Lampasas | Paxton +60 | 8,187 | 100% |
La Vaca | Paxton +78 | 8,108 | 100% |
Uvalde | Paxton +21 | 7,831 | 100% |
Montague | Paxton +77 | 7,776 | 100% |
Kleberg | Paxton +5 | 7,520 | 100% |
Colorado | Paxton +61 | 7,497 | 100% |
Bosque | Paxton +68 | 7,383 | 100% |
Titus | Paxton +55 | 7,272 | 100% |
Tyler | Paxton +74 | 7,170 | 100% |
Houston | Paxton +59 | 7,135 | 100% |
Shelby | Paxton +68 | 6,899 | 100% |
Leon | Paxton +77 | 6,810 | 100% |
Limestone | Paxton +57 | 6,802 | 100% |
Blanco | Paxton +50 | 6,721 | 100% |
Burleson | Paxton +63 | 6,664 | 100% |
Freestone | Paxton +68 | 6,601 | 100% |
Howard | Paxton +63 | 6,500 | 100% |
Bee | Paxton +33 | 6,332 | 100% |
Hale | Paxton +59 | 6,265 | 100% |
Lee | Paxton +62 | 6,207 | 100% |
Young | Paxton +77 | 6,130 | 100% |
Eastland | Paxton +77 | 6,125 | 100% |
Hutchinson | Paxton +79 | 6,033 | 100% |
De Witt | Paxton +69 | 6,007 | 100% |
Robertson | Paxton +54 | 5,966 | 100% |
Calhoun | Paxton +49 | 5,554 | 100% |
Gray | Paxton +80 | 5,537 | 100% |
Hockley | Paxton +69 | 5,491 | 100% |
Gonzales | Paxton +58 | 5,470 | 100% |
Trinity | Paxton +67 | 5,317 | 100% |
Callahan | Paxton +79 | 5,245 | 100% |
Jones | Paxton +73 | 4,964 | 100% |
Rains | Paxton +73 | 4,964 | 100% |
Comanche | Paxton +73 | 4,806 | 100% |
Falls | Paxton +48 | 4,687 | 100% |
Jackson | Paxton +74 | 4,576 | 100% |
Clay | Paxton +79 | 4,460 | 100% |
Newton | Paxton +67 | 4,342 | 100% |
Red River | Paxton +63 | 4,254 | 100% |
Sabine | Paxton +80 | 4,166 | 100% |
Scurry | Paxton +75 | 4,086 | 100% |
Gaines | Paxton +82 | 4,076 | 100% |
Somervell | Paxton +70 | 3,994 | 100% |
Live Oak | Paxton +71 | 3,971 | 100% |
Morris | Paxton +52 | 3,969 | 100% |
Camp | Paxton +55 | 3,961 | 100% |
Franklin | Paxton +71 | 3,886 | 100% |
Madison | Paxton +67 | 3,872 | 100% |
Archer | Paxton +80 | 3,818 | 100% |
Andrews | Paxton +72 | 3,784 | 100% |
Karnes | Paxton +57 | 3,764 | 100% |
Nolan | Paxton +62 | 3,750 | 100% |
Willacy | Garza +15 | 3,698 | 100% |
Brewster | Paxton +5 | 3,689 | 100% |
Moore | Paxton +70 | 3,571 | 100% |
Pecos | Paxton +34 | 3,543 | 100% |
Hamilton | Paxton +71 | 3,444 | 100% |
Frio | Paxton +3 | 3,393 | 100% |
Goliad | Paxton +55 | 3,286 | 100% |
Marion | Paxton +54 | 3,283 | 100% |
Runnels | Paxton +79 | 3,220 | 100% |
Coleman | Paxton +81 | 3,209 | 100% |
Duval | Garza +22 | 3,203 | 100% |
Wilbarger | Paxton +64 | 3,142 | 100% |
Lamb | Paxton +70 | 3,051 | 100% |
Jack | Paxton +82 | 2,974 | 100% |
Deaf Smith | Paxton +54 | 2,939 | 100% |
San Augustine | Paxton +58 | 2,851 | 100% |
Zapata | Garza +13 | 2,801 | 100% |
Stephens | Paxton +81 | 2,726 | 100% |
Dimmit | Garza +26 | 2,601 | 100% |
McCulloch | Paxton +73 | 2,549 | 100% |
Dawson | Paxton +63 | 2,500 | 100% |
Ward | Paxton +63 | 2,499 | 100% |
Terry | Paxton +64 | 2,490 | 100% |
Carson | Paxton +81 | 2,385 | 100% |
Refugio | Paxton +40 | 2,275 | 100% |
Zavala | Garza +35 | 2,200 | 100% |
San Saba | Paxton +79 | 2,146 | 100% |
Ochiltree | Paxton +84 | 2,118 | 100% |
Mills | Paxton +79 | 2,111 | 100% |
Brooks | Garza +18 | 2,056 | 100% |
Mason | Paxton +62 | 2,039 | 100% |
Reeves | Paxton +15 | 2,034 | 100% |
Delta | Paxton +67 | 2,009 | 100% |
Kimble | Paxton +77 | 1,847 | 100% |
Mitchell | Paxton +76 | 1,760 | 100% |
Parmer | Paxton +73 | 1,752 | 100% |
Childress | Paxton +79 | 1,728 | 100% |
Lynn | Paxton +73 | 1,712 | 100% |
Wheeler | Paxton +86 | 1,670 | 100% |
Haskell | Paxton +72 | 1,652 | 100% |
Swisher | Paxton +65 | 1,652 | 100% |
Presidio | Garza +44 | 1,639 | 100% |
Yoakum | Paxton +75 | 1,614 | 100% |
Hartley | Paxton +85 | 1,558 | 100% |
Real | Paxton +70 | 1,555 | 100% |
Hansford | Paxton +86 | 1,499 | 100% |
Martin | Paxton +76 | 1,487 | 100% |
Castro | Paxton +61 | 1,470 | 100% |
Floyd | Paxton +69 | 1,450 | 100% |
Fisher | Paxton +65 | 1,385 | 100% |
Coke | Paxton +79 | 1,374 | 100% |
La Salle | Paxton +7 | 1,341 | 100% |
Jim Hogg | Garza +31 | 1,335 | 100% |
Hemphill | Paxton +72 | 1,323 | 100% |
Bailey | Paxton +64 | 1,313 | 100% |
Winkler | Paxton +70 | 1,303 | 100% |
Baylor | Paxton +80 | 1,293 | 100% |
Crosby | Paxton +53 | 1,255 | 100% |
Shackelford | Paxton +82 | 1,228 | 100% |
Crockett | Paxton +48 | 1,192 | 100% |
Garza | Paxton +75 | 1,181 | 100% |
Donley | Paxton +79 | 1,179 | 100% |
Kinney | Paxton +54 | 1,148 | 100% |
Sutton | Paxton +65 | 1,132 | 100% |
Crane | Paxton +69 | 1,100 | 100% |
Dallam | Paxton +82 | 1,042 | 100% |
Jeff Davis | Paxton +21 | 1,031 | 100% |
Knox | Paxton +69 | 1,030 | 100% |
Upton | Paxton +71 | 1,019 | 100% |
Hardeman | Paxton +75 | 976 | 100% |
Lipscomb | Paxton +79 | 971 | 100% |
Schleicher | Paxton +61 | 970 | 100% |
Concho | Paxton +71 | 934 | 100% |
Collingsworth | Paxton +82 | 913 | 100% |
Armstrong | Paxton +85 | 895 | 100% |
Hudspeth | Paxton +31 | 868 | 100% |
Hall | Paxton +77 | 861 | 100% |
Edwards | Paxton +76 | 802 | 100% |
Dickens | Paxton +75 | 784 | 100% |
Oldham | Paxton +84 | 767 | 100% |
Menard | Paxton +68 | 766 | 100% |
Sherman | Paxton +86 | 703 | 100% |
Reagan | Paxton +71 | 698 | 100% |
Irion | Paxton +77 | 692 | 100% |
Throckmorton | Paxton +82 | 660 | 100% |
Culberson | Paxton +3 | 646 | 100% |
Cochran | Paxton +65 | 608 | 100% |
Briscoe | Paxton +81 | 586 | 100% |
Stonewall | Paxton +69 | 561 | 100% |
Glasscock | Paxton +89 | 558 | 100% |
Cottle | Paxton +75 | 506 | 100% |
Foard | Paxton +68 | 503 | 100% |
Motley | Paxton +90 | 499 | 100% |
Sterling | Paxton +86 | 443 | 100% |
Roberts | Paxton +95 | 442 | 100% |
Terrell | Paxton +48 | 401 | 100% |
McMullen | Paxton +82 | 369 | 100% |
Kent | Paxton +80 | 345 | 100% |
Borden | Paxton +93 | 312 | 100% |
Kenedy | Paxton +40 | 136 | 100% |
King | Paxton +97 | 101 | 100% |
Loving | Paxton +73 | 73 | 100% |
Analyzing the vote
Your guide to the midterm results, from Times reporters