Connecticut Election Results
Last updated Nov. 30, 2022
Connecticut Election Results
U.S. Senate
Latest results from Nov. 30
Vote totals certified
U.S. Senate race called.
Candidate | Party | Votes | Percent | |
---|---|---|---|---|
Richard Blumenthal*incumbent | Democrat Dem. | 723,864 | 57.5% | |
Leora Levy | Republican Rep. | 535,943 | 42.5 | |
Total reported | 1,259,807 | |||
*Incumbent |
Governor
Latest results from Nov. 29
Vote totals certified
Governor race called.
Candidate | Party | Votes | Percent | |
---|---|---|---|---|
Ned Lamont*incumbent | Democrat Dem. | 709,482 | 55.9% | |
Bob Stefanowski | Republican Rep. | 546,209 | 43.1 | |
Robert Hotaling | Independent Ind. | 12,400 | 1.0 | |
Total reported | 1,268,091 | |||
*Incumbent |
U.S. House
District Dist. | Margin | Candidates | Candidates | Percent of votes in | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D+24 | Larson*incumbent Democrat | Lazor Republican | 100% | › |
2 | D+18 | Courtney*incumbent Democrat | France Republican | 100% | › |
3 | D+16 | DeLauro*incumbent Democrat | DeNardis Republican | 100% | › |
4 | D+19 | Himes*incumbent Democrat | Stevenson Republican | 100% | › |
5 | D+0.79 | Hayes*incumbent Democrat | Logan Republican | 100% | › |
*Incumbent |
State Legislature
Trifecta status
Tracking state government party control in Connecticut
Governor
democrat
State Senate
democrat
State House
democrat
State Senate
District Dist. | Candidates | Candidates | Percent of votes in |
---|---|---|---|
1 | Fonfara*incumbent Democrat | Colaiacovo Republican | 0% |
2 | McCrory*incumbent Democrat | Uncontested | |
3 | Anwar*incumbent Democrat | Harper Republican | 0% |
4 | Rahman Democrat | Crespan Republican | 0% |
5 | Slap*incumbent Democrat | Uncontested | |
6 | Lopes*incumbent Democrat | Collins Republican | 0% |
7 | Kissel*incumbent Republican | Mangini Democrat | 0% |
8 | Seminara Republican | Honig Democrat | 0% |
9 | Lesser*incumbent Democrat | Marotta Republican | 0% |
10 | Winfield*incumbent Democrat | Carlson Republican | 0% |
11 | Looney*incumbent Democrat | Orosco Republican | 0% |
12 | Cohen*incumbent Democrat | Crisci Republican | 0% |
13 | Hochadel Democrat | Vollano Republican | 0% |
14 | Maroney*incumbent Democrat | Mullin Republican | 0% |
15 | Hartley*incumbent Democrat | Uncontested | |
16 | Sampson*incumbent Republican | Robertson Democrat | 0% |
17 | Cabrera*incumbent Democrat | Hoyt Republican | 0% |
18 | Somers*incumbent Republican | Rajab Democrat | 0% |
19 | Osten*incumbent Democrat | Camardella Republican | 0% |
20 | Marx Democrat | Labriola Republican | 0% |
21 | Kelly*incumbent Republican | Green Democrat | 0% |
22 | Moore*incumbent Democrat | Martinez Independent | 0% |
23 | Gaston Democrat | Garrett Republican | 0% |
24 | Kushner*incumbent Democrat | Coelho Republican | 0% |
25 | Duff*incumbent Democrat | Miressi Republican | 0% |
26 | Maher Democrat | Boucher Republican | 0% |
27 | Miller Democrat | Battinelli Republican | 0% |
28 | Hwang*incumbent Republican | Gavin Democrat | 0% |
29 | Flexer*incumbent Democrat | Witkowski Republican | 0% |
30 | Harding Republican | Zimmerman Democrat | 0% |
31 | Martin*incumbent Republican | Hahn Democrat | 0% |
32 | Berthel*incumbent Republican | Desmarais Democrat | 0% |
33 | Needleman*incumbent Democrat | Goff Republican | 0% |
34 | Cicarella*incumbent Republican | Bedell Green | 0% |
35 | Gordon Republican | Thomas Democrat | 0% |
36 | Fazio*incumbent Republican | Crow Democrat | 0% |
*Incumbent |
State House
District Dist. | Candidates | Candidates | Percent of votes in |
---|---|---|---|
1 | Ritter*incumbent Democrat | Uncontested | |
2 | Allie-Brennan*incumbent Democrat | Lewis Republican | 0% |
3 | Gonzalez*incumbent Democrat | Uncontested | |
4 | Concepcion*incumbent Democrat | Uncontested | |
5 | Khan Democrat | Jackson Republican | 0% |
6 | Vargas*incumbent Democrat | Uncontested | |
7 | Hall*incumbent Democrat | Uncontested | |
8 | Ackert*incumbent Republican | Hansen Democrat | 0% |
9 | Rojas*incumbent Democrat | Lauf Republican | 0% |
10 | Genga*incumbent Democrat | Uncontested | |
11 | Currey*incumbent Democrat | Uncontested | |
12 | Luxenberg*incumbent Democrat | Uncontested | |
13 | Doucette*incumbent Democrat | Meier Republican | 0% |
14 | Delnicki*incumbent Republican | Evans Democrat | 0% |
15 | Gibson*incumbent Democrat | Uncontested | |
16 | Osborne Democrat | Paine Republican | 0% |
17 | DeGraw*incumbent Democrat | Maguire Republican | 0% |
18 | Gilchrest*incumbent Democrat | Uncontested | |
19 | Exum*incumbent Democrat | Uncontested | |
20 | Farrar*incumbent Democrat | Yopp Republican | 0% |
21 | Demicco*incumbent Democrat | Capodiferro Republican | 0% |
22 | Cooley Republican | Martinez Democrat | 0% |
23 | Carney*incumbent Republican | Heffernan Democrat | 0% |
24 | Sanchez*incumbent Democrat | Edwards Republican | 0% |
25 | Sanchez*incumbent Democrat | Hargraves Republican | 0% |
26 | Tercyak*incumbent Democrat | Moret Republican | 0% |
27 | Turco*incumbent Democrat | Cappello Republican | 0% |
28 | Bello*incumbent Democrat | Timbro Republican | 0% |
29 | Wood*incumbent Democrat | Prakash Republican | 0% |
30 | Veach*incumbent Republican | McNair Democrat | 0% |
31 | Barry*incumbent Democrat | Giannelli Republican | 0% |
32 | Carpino*incumbent Republican | Aletta Democrat | 0% |
33 | Chafee*incumbent Democrat | Frazer Republican | 0% |
34 | Haines*incumbent Republican | Olin Democrat | 0% |
35 | Aniskovich Republican | Goupil*incumbent Democrat | 0% |
36 | Palm*incumbent Democrat | Turkington Republican | 0% |
37 | Cheeseman*incumbent Republican | Menapace Democrat | 0% |
38 | McCarty*incumbent Republican | Gauthier Democrat | 0% |
39 | Nolan*incumbent Democrat | Paul Republican | 0% |
40 | Conley*incumbent Democrat | Gauthier Independent | 0% |
41 | Bumgardner Democrat | Boris Republican | 0% |
42 | Denning Democrat | Healy Republican | 0% |
43 | Howard*incumbent Republican | Gillece Democrat | 0% |
44 | Dauphinais*incumbent Republican | Randall Democrat | 0% |
45 | Lanoue*incumbent Republican | Thompson Democrat | 0% |
46 | Wilson Democrat | Bell Republican | 0% |
47 | Dubitsky*incumbent Republican | Nowakowski Democrat | 0% |
48 | DeCaprio Republican | Rivers Democrat | 0% |
49 | Johnson*incumbent Democrat | Uncontested | |
50 | Boyd*incumbent Democrat | Soucy Republican | 0% |
51 | Hayes*incumbent Republican | Maine Democrat | 0% |
52 | Vail*incumbent Republican | Dafoe Democrat | 0% |
53 | Nuccio*incumbent Republican | Trice Democrat | 0% |
54 | Haddad*incumbent Democrat | Uncontested | |
55 | Weir Republican | Skorski Democrat | 0% |
56 | Brown Democrat | Tedford Republican | 0% |
57 | Foster*incumbent Democrat | Stavens Republican | 0% |
58 | Arnone*incumbent Democrat | Hendrickson Republican | 0% |
59 | Hall*incumbent Republican | Despard Democrat | 0% |
60 | Garibay*incumbent Democrat | Walker Republican | 0% |
61 | Zawistowski*incumbent Republican | Irwin Democrat | 0% |
62 | Anderson*incumbent Republican | Becker Democrat | 0% |
63 | Case*incumbent Republican | Perez Democrat | 0% |
64 | Horn*incumbent Democrat | DuPont Republican | 0% |
65 | Cook*incumbent Democrat | Uncontested | |
66 | Reddington-Hughes Republican | Dyer Democrat | 0% |
67 | Buckbee*incumbent Republican | Thomas Democrat | 0% |
68 | Polletta*incumbent Republican | Uncontested | |
69 | Harrison*incumbent Republican | Uncontested | |
70 | Bronko Republican | Litke Democrat | 0% |
71 | Pizzuto*incumbent Republican | Uncontested | |
72 | Butler*incumbent Democrat | Matthews Republican | 0% |
73 | Napoli*incumbent Democrat | Pizarro Republican | 0% |
74 | DiGiovancarlo*incumbent Democrat | Uncontested | |
75 | Reyes*incumbent Democrat | Uncontested | |
76 | Piscopo*incumbent Republican | Farmer Democrat | 0% |
77 | Pavalock-D’Amato*incumbent Republican 58% | Rasmussen-Tuller Democrat 42% | >95% |
78 | Hoxha Republican | Uncontested | |
79 | Fortier Democrat | Van Gorder Republican | 0% |
80 | Mastrofrancesco*incumbent Republican | Uncontested | |
81 | Poulos Democrat 50.0% | Morrison Republican 50.0% | >95% |
82 | Quinn*incumbent Democrat | Uncontested | |
83 | Fazzino Democrat | Arata Republican | 0% |
84 | Santiago*incumbent Democrat | Uncontested | |
85 | Mushinsky*incumbent Democrat | Lentz Republican | 0% |
86 | Candelora*incumbent Republican | Uncontested | |
87 | Yaccarino*incumbent Republican | Uncontested | |
88 | Elliott*incumbent Democrat | Pace Republican | 0% |
89 | Zupkus*incumbent Republican | O’Leary Democrat | 0% |
90 | Fishbein*incumbent Republican | Hyland Democrat | 0% |
91 | D’agostino*incumbent Democrat | Uncontested | |
92 | Dillon*incumbent Democrat | McGuirk Independent | 0% |
93 | Walker*incumbent Democrat | Sanders Republican | 0% |
94 | Porter*incumbent Democrat | Uncontested | |
95 | Candelaria*incumbent Democrat | Uncontested | |
96 | Lemar*incumbent Democrat | Mastroianni Republican | 0% |
97 | Paolillo*incumbent Democrat | Acri Republican | 0% |
98 | Rader Democrat | DiNardo Republican | 0% |
99 | Zullo*incumbent Republican | Uncontested | |
100 | Williams*incumbent Democrat | Uncontested | |
101 | Parker*incumbent Democrat | Rasimas Republican | 0% |
102 | Comey*incumbent Democrat | Ingraham Republican | 0% |
103 | Linehan*incumbent Democrat | Raines Republican | 0% |
104 | Rochelle*incumbent Democrat | Shuart Republican | 0% |
105 | Klarides-Ditria*incumbent Republican | Uncontested | |
106 | Bolinsky*incumbent Republican | Uncontested | |
107 | Foncello Republican | Holmes Democrat | 0% |
108 | Callahan*incumbent Republican | Ginsburg Democrat | 0% |
109 | Santos Democrat | Fernandez Republican | 0% |
110 | Godfrey*incumbent Democrat | Gleissner Republican | 0% |
111 | Berger-Girvalo*incumbent Democrat | Hebert Republican | 0% |
112 | Scott*incumbent Republican | Papps Democrat | 0% |
113 | Perillo*incumbent Republican | Uncontested | |
114 | Welander*incumbent Democrat | Cowan Republican | 0% |
115 | Borer*incumbent Democrat | Uncontested | |
116 | McGee Democrat | Haley Republican | 0% |
117 | Ferraro*incumbent Republican | Fucci Working Families | 0% |
118 | Smith*incumbent Democrat | Parkin Republican | 0% |
119 | Kennedy*incumbent Republican | Smith Democrat | 0% |
120 | Dancho Republican | Young*incumbent Democrat | 0% |
121 | Gresko*incumbent Democrat | Burnes Republican | 0% |
122 | McGorty*incumbent Republican | Uncontested | |
123 | Rutigliano*incumbent Republican | Gadkar-Wilcox Democrat | 0% |
124 | Baker*incumbent Democrat | Quiroga Republican | 0% |
125 | O’Dea*incumbent Republican | Alvarez Democrat | 0% |
126 | Gee Democrat | Flynn Republican | 0% |
127 | Brown Democrat | Puccio Republican | 0% |
128 | Rosario*incumbent Democrat | Marquez Republican | 0% |
129 | Stafstrom*incumbent Democrat | Savino Republican | 0% |
130 | Felipe*incumbent Democrat | Sullivan Republican | 0% |
131 | Labriola*incumbent Republican | Uncontested | |
132 | Leeper*incumbent Democrat | Farnen Republican | 0% |
133 | McCarthy Vahey*incumbent Democrat | Grant Republican | 0% |
134 | Keitt Democrat | McCloat Republican | 0% |
135 | Hughes*incumbent Democrat | Burns Republican | 0% |
136 | Steinberg*incumbent Democrat | Sarelli Republican | 0% |
137 | Roberts Democrat | Estrella Republican | 0% |
138 | Chaleski Republican | Gucker*incumbent Democrat | 0% |
139 | Ryan*incumbent Democrat | Adams Republican | 0% |
140 | Simms*incumbent Democrat | Uncontested | |
141 | Marra Republican | Uncontested | |
142 | Dathan*incumbent Democrat | Mastronardi Republican | 0% |
143 | Johnson Democrat | Hampton Republican | 0% |
144 | Delany Democrat | Bell Republican | 0% |
145 | Paris Democrat | Blau Republican | 0% |
146 | Michel*incumbent Democrat | Demmo Republican | 0% |
147 | Blumenthal*incumbent Democrat | Viera Republican | 0% |
148 | Fox*incumbent Democrat | Donath Republican | 0% |
149 | Khanna Democrat | Fiorello*incumbent Republican | 0% |
150 | Meskers*incumbent Democrat | Lopez Republican | 0% |
151 | Arzeno Democrat | Sherr Republican | 0% |
*Incumbent |
Ballot Measures
Question 1 | |
Allow Early Voting | |
The state constitution would be amended to allow in-person early voting, something Connecticut currently forbids. | |
Yes 60% | No 40% |
>95% of votes in |
Other Races
Attorney General
Candidates | Candidates | Percent of votes in | |
---|---|---|---|
Tong*incumbent Democrat | Kordas Republican | 0% | › |
*Incumbent |
Comptroller
Candidates | Candidates | Percent of votes in | |
---|---|---|---|
Scanlon Democrat | Fay Republican | 0% | › |
Secretary of State
Candidates | Candidates | Percent of votes in | |
---|---|---|---|
Thomas Democrat | Rapini Republican | 0% | › |
Treasurer
Candidates | Candidates | Percent of votes in | |
---|---|---|---|
Russell Democrat | Arora Republican | 0% | › |
Analyzing the vote
Your guide to the midterm results, from Times reporters