Wisconsin Election Results
Wisconsin is a study in political contrasts, as can be seen in the clashing ideologies of the two high-profile incumbents on this year’s ballot.
Senator Tammy Baldwin, a Democrat who was the country’s first openly gay senator, defeated Republican opponent, State Senator Leah Vukmir, in her re-election bid.
Gov. Scott Walker, a Republican who once had presidential ambitions, is seeking a third term. His eight years in office have been marked by tax reductions, an improving economy and heavily protested cuts to the power of labor unions. Mr. Walker has warned his supporters this year of the possibility of a “blue wave.” His Democratic opponent, Tony Evers, the state schools superintendent, has promised to reverse many of Mr. Walker’s signature policies.
Governor
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Evers Tony Evers | Democrat Dem. | 1,324,307 | 49.6% |
Walker* Scott Walker* | Republican Rep. | 1,295,080 | 48.5% |
Anderson Phil Anderson | Libertarian Lib. | 20,225 | 0.8% |
Turnbull Maggie Turnbull | Independent Ind. | 18,884 | 0.7% |
White Michael White | Green Green | 11,087 | 0.4% |
Enz Arnie Enz | Independent Ind. | 2,745 | 0.1% |
Others Others | 32,716 | 1.2% |
2,672,328 votes, 100% reporting (3,676 of 3,676 precincts)
* Incumbent
Results Map
Vote share
County | Evers | Walker | Anderson | Rpt. |
---|---|---|---|---|
Milwaukee | 262,124 | 124,055 | 2,840 | 100% |
Dane | 220,052 | 69,206 | 2,281 | 100% |
Waukesha | 72,131 | 146,699 | 1,252 | 100% |
Brown | 51,724 | 61,424 | 1,040 | 100% |
Racine | 40,498 | 44,770 | 677 | 100% |
Outagamie | 36,290 | 45,359 | 672 | 100% |
Winnebago | 35,610 | 38,368 | 690 | 100% |
Washington | 18,703 | 50,958 | 365 | 100% |
Rock | 39,680 | 26,904 | 673 | 100% |
Kenosha | 34,481 | 31,512 | 727 | 100% |
Marathon | 24,057 | 36,886 | 416 | 100% |
La Crosse | 32,103 | 23,537 | 586 | 100% |
Sheboygan | 20,801 | 31,520 | 380 | 100% |
Ozaukee | 18,394 | 32,069 | 298 | 100% |
Eau Claire | 26,768 | 20,855 | 475 | 100% |
Walworth | 17,394 | 27,088 | 354 | 100% |
Fond du Lac | 16,439 | 27,941 | 311 | 100% |
St. Croix | 16,690 | 22,108 | 424 | 100% |
Jefferson | 16,018 | 21,475 | 275 | 100% |
Dodge | 13,552 | 23,516 | 276 | 100% |
Manitowoc | 13,513 | 21,360 | 245 | 100% |
Portage | 18,007 | 15,958 | 325 | 100% |
Wood | 13,638 | 18,871 | 211 | 100% |
Sauk | 15,630 | 12,615 | 240 | 100% |
Chippewa | 11,739 | 15,499 | 201 | 100% |
Columbia | 14,124 | 12,363 | 212 | 100% |
Calumet | 8,992 | 14,313 | 148 | 100% |
Waupaca | 8,143 | 13,909 | 153 | 100% |
Oneida | 7,850 | 11,248 | 147 | 100% |
Grant | 9,665 | 9,502 | 155 | 100% |
Douglas | 11,034 | 7,251 | 151 | 100% |
Polk | 7,333 | 10,866 | 146 | 100% |
Barron | 7,623 | 10,655 | 99 | 100% |
Dunn | 8,667 | 9,255 | 209 | 100% |
Shawano | 6,121 | 11,478 | 124 | 100% |
Oconto | 5,858 | 11,490 | 101 | 100% |
Pierce | 8,193 | 8,740 | 178 | 100% |
Marinette | 6,193 | 10,916 | 113 | 100% |
Green | 9,378 | 7,333 | 130 | 100% |
Door | 8,151 | 8,536 | 112 | 100% |
Monroe | 6,969 | 9,464 | 162 | 100% |
Lincoln | 5,335 | 7,865 | 99 | 100% |
Vernon | 6,550 | 6,276 | 95 | 100% |
Vilas | 4,510 | 7,814 | 65 | 100% |
Trempealeau | 5,393 | 6,623 | 90 | 100% |
Clark | 4,015 | 7,469 | 74 | 100% |
Iowa | 6,674 | 4,289 | 82 | 100% |
Waushara | 3,742 | 6,719 | 58 | 100% |
Juneau | 4,247 | 5,689 | 90 | 100% |
Kewaunee | 3,572 | 5,792 | 52 | 100% |
Adams | 3,892 | 5,209 | 68 | 100% |
Langlade | 2,825 | 5,712 | 57 | 100% |
Bayfield | 5,152 | 3,458 | 51 | 100% |
Sawyer | 3,484 | 4,542 | 47 | 100% |
Green Lake | 2,633 | 5,411 | 56 | 100% |
Taylor | 2,269 | 5,690 | 56 | 100% |
Jackson | 3,713 | 4,129 | 69 | 100% |
Washburn | 3,292 | 4,461 | 69 | 100% |
Burnett | 2,742 | 4,664 | 31 | 100% |
Marquette | 2,911 | 4,143 | 49 | 100% |
Richland | 3,623 | 3,285 | 57 | 100% |
Ashland | 4,168 | 2,584 | 49 | 100% |
Price | 2,585 | 3,996 | 33 | 100% |
Crawford | 3,354 | 3,117 | 61 | 100% |
Lafayette | 3,135 | 3,324 | 35 | 100% |
Rusk | 2,184 | 3,797 | 53 | 100% |
Buffalo | 2,385 | 3,463 | 40 | 100% |
Forest | 1,486 | 2,421 | 21 | 100% |
Pepin | 1,333 | 1,745 | 16 | 100% |
Iron | 1,264 | 1,785 | 7 | 100% |
Florence | 643 | 1,503 | 15 | 100% |
Menominee | 866 | 233 | 6 | 100% |
U.S. Senate
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Baldwin* Tammy Baldwin* | Democrat Dem. | 1,472,914 | 55.4% |
Vukmir Leah Vukmir | Republican Rep. | 1,184,885 | 44.6% |
2,657,799 votes, 100% reporting (3,676 of 3,676 precincts)
* Incumbent
Results Map
Vote share
County | Baldwin | Vukmir | Rpt. |
---|---|---|---|
Milwaukee | 280,426 | 111,684 | 100% |
Dane | 228,050 | 65,515 | 100% |
Waukesha | 84,147 | 136,190 | 100% |
Brown | 59,132 | 55,750 | 100% |
Racine | 45,397 | 41,213 | 100% |
Outagamie | 41,618 | 41,354 | 100% |
Winnebago | 40,185 | 35,282 | 100% |
Washington | 23,072 | 47,102 | 100% |
Rock | 42,616 | 25,322 | 100% |
Kenosha | 38,296 | 29,181 | 100% |
Marathon | 29,084 | 32,661 | 100% |
La Crosse | 35,731 | 21,160 | 100% |
Sheboygan | 24,183 | 28,667 | 100% |
Ozaukee | 21,464 | 29,480 | 100% |
Eau Claire | 29,614 | 18,957 | 100% |
Walworth | 20,299 | 24,844 | 100% |
Fond du Lac | 19,065 | 25,496 | 100% |
St. Croix | 18,765 | 21,069 | 100% |
Jefferson | 18,055 | 19,809 | 100% |
Dodge | 16,007 | 21,482 | 100% |
Manitowoc | 16,541 | 18,795 | 100% |
Portage | 20,170 | 14,510 | 100% |
Wood | 15,992 | 16,899 | 100% |
Sauk | 16,960 | 11,866 | 100% |
Chippewa | 13,798 | 13,830 | 100% |
Columbia | 15,230 | 11,674 | 100% |
Calumet | 10,741 | 12,822 | 100% |
Waupaca | 9,509 | 12,792 | 100% |
Oneida | 9,338 | 10,112 | 100% |
Grant | 10,554 | 8,860 | 100% |
Douglas | 11,689 | 6,925 | 100% |
Polk | 8,299 | 10,245 | 100% |
Barron | 8,571 | 9,911 | 100% |
Dunn | 9,743 | 8,623 | 100% |
Shawano | 7,414 | 10,438 | 100% |
Pierce | 9,216 | 8,247 | 100% |
Oconto | 7,042 | 10,392 | 100% |
Marinette | 7,520 | 9,731 | 100% |
Green | 10,294 | 6,732 | 100% |
Door | 9,442 | 7,494 | 100% |
Monroe | 8,151 | 8,559 | 100% |
Lincoln | 6,463 | 6,901 | 100% |
Vernon | 7,495 | 5,459 | 100% |
Vilas | 5,308 | 7,166 | 100% |
Trempealeau | 6,526 | 5,633 | 100% |
Clark | 5,084 | 6,558 | 100% |
Iowa | 7,270 | 3,835 | 100% |
Waushara | 4,434 | 6,106 | 100% |
Juneau | 4,658 | 5,429 | 100% |
Kewaunee | 4,287 | 5,158 | 100% |
Adams | 4,537 | 4,854 | 100% |
Langlade | 3,889 | 5,239 | 100% |
Bayfield | 5,541 | 3,233 | 100% |
Green Lake | 3,222 | 4,893 | 100% |
Sawyer | 3,938 | 4,159 | 100% |
Taylor | 3,028 | 5,005 | 100% |
Jackson | 4,370 | 3,611 | 100% |
Washburn | 3,664 | 4,190 | 100% |
Burnett | 3,239 | 4,289 | 100% |
Marquette | 3,337 | 3,791 | 100% |
Richland | 4,000 | 2,980 | 100% |
Ashland | 4,533 | 2,351 | 100% |
Price | 3,136 | 3,515 | 100% |
Crawford | 3,852 | 2,703 | 100% |
Lafayette | 3,592 | 2,900 | 100% |
Rusk | 2,654 | 3,381 | 100% |
Buffalo | 2,945 | 2,968 | 100% |
Forest | 1,879 | 2,062 | 100% |
Pepin | 1,529 | 1,578 | 100% |
Iron | 1,459 | 1,605 | 100% |
Florence | 729 | 1,438 | 100% |
Menominee | 896 | 220 | 100% |
U.S. HouseDem. 3 won 0 leadRep. 5 won 0 leadInd. 0 won 0 lead
District Dist. | Candidate | Rpt. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 55%Steil Rep. | 42%Bryce Dem. | 100% | |
2 | 0%Pocan* Dem. | Uncontested | ||
3 | 60%Kind* Dem. | 40%Toft Rep. | 100% | |
4 | 76%Moore* Dem. | 22%Rogers Rep. | 100% | |
5 | 62%Sensenbrenner* Rep. | 38%Palzewicz Dem. | 100% | |
6 | 56%Grothman* Rep. | 45%Kohl Dem. | 100% | |
7 | 60%Duffy* Rep. | 39%Engebretson Dem. | 100% | |
8 | 64%Gallagher* Rep. | 36%Liegeois Dem. | 100% |
* Incumbent
Dem. Lead Win Flip
Rep. Lead Win Flip
Other Lead Win Flip
Key House Races
U.S. House District 1 ›
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Steil Bryan Steil | Republican Rep. | 177,492 | 54.6% |
Bryce Randy Bryce | Democrat Dem. | 137,508 | 42.3% |
Yorgan Ken Yorgan | Independent Ind. | 10,006 | 3.1% |
325,006 votes, 100% reporting (356 of 356 precincts)
The Republican candidate, Bryan Steil, will take Speaker Paul Ryan’s Congressional seat. Mr. Steil, a university regent who previously worked for Mr. Ryan, supports gun rights and has called for “fiscal discipline” in Washington.
Attorney General
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Kaul Josh Kaul | Democrat Dem. | 1,304,579 | 49.4% |
Schimel* Brad Schimel* | Republican Rep. | 1,286,834 | 48.8% |
Larson Terry Larson | Constitution Const. | 47,151 | 1.8% |
2,638,564 votes, 100% reporting (3,676 of 3,676 precincts)
* Incumbent
Results Map
Vote share
County | Kaul | Schimel | Larson | Rpt. |
---|---|---|---|---|
Milwaukee | 257,755 | 123,384 | 6,994 | 100% |
Dane | 214,784 | 73,012 | 3,534 | 100% |
Waukesha | 70,694 | 146,308 | 2,688 | 100% |
Brown | 51,556 | 60,756 | 2,112 | 100% |
Racine | 39,721 | 44,945 | 1,581 | 100% |
Outagamie | 36,064 | 45,073 | 1,497 | 100% |
Winnebago | 35,814 | 37,933 | 1,427 | 100% |
Washington | 18,734 | 50,425 | 927 | 100% |
Rock | 38,415 | 27,241 | 1,502 | 100% |
Kenosha | 33,940 | 31,771 | 1,368 | 100% |
Marathon | 24,233 | 36,315 | 1,055 | 100% |
La Crosse | 31,712 | 23,355 | 1,212 | 100% |
Sheboygan | 20,706 | 30,885 | 1,051 | 100% |
Ozaukee | 18,747 | 31,495 | 571 | 100% |
Eau Claire | 26,479 | 20,545 | 1,198 | 100% |
Walworth | 17,413 | 26,761 | 809 | 100% |
Fond du Lac | 16,779 | 27,368 | 669 | 100% |
St. Croix | 16,786 | 21,750 | 855 | 100% |
Dodge | 13,381 | 23,506 | 628 | 100% |
Jefferson | 14,927 | 20,146 | 585 | 100% |
Manitowoc | 13,937 | 20,342 | 732 | 100% |
Portage | 17,937 | 15,875 | 616 | 100% |
Wood | 13,389 | 18,417 | 654 | 100% |
Sauk | 14,940 | 13,180 | 572 | 100% |
Chippewa | 11,347 | 15,342 | 755 | 100% |
Columbia | 13,391 | 12,695 | 518 | 100% |
Calumet | 9,024 | 14,056 | 391 | 100% |
Waupaca | 7,890 | 13,852 | 458 | 100% |
Oneida | 8,095 | 10,886 | 336 | 100% |
Grant | 9,078 | 9,788 | 380 | 100% |
Douglas | 11,032 | 7,191 | 360 | 100% |
Polk | 7,433 | 10,606 | 418 | 100% |
Dunn | 8,536 | 9,133 | 750 | 100% |
Barron | 7,556 | 10,447 | 372 | 100% |
Shawano | 6,011 | 11,374 | 354 | 100% |
Pierce | 8,231 | 8,726 | 465 | 100% |
Oconto | 5,790 | 11,284 | 332 | 100% |
Marinette | 6,174 | 10,683 | 335 | 100% |
Green | 8,856 | 7,662 | 347 | 100% |
Door | 8,231 | 8,311 | 288 | 100% |
Monroe | 6,830 | 9,495 | 478 | 100% |
Lincoln | 5,177 | 7,715 | 261 | 100% |
Vernon | 6,449 | 6,100 | 284 | 100% |
Vilas | 4,646 | 7,663 | 151 | 100% |
Trempealeau | 5,339 | 6,375 | 300 | 100% |
Clark | 4,077 | 7,146 | 317 | 100% |
Iowa | 6,376 | 4,473 | 208 | 100% |
Waushara | 3,748 | 6,561 | 183 | 100% |
Juneau | 3,985 | 5,808 | 220 | 100% |
Kewaunee | 3,548 | 5,694 | 142 | 100% |
Adams | 3,818 | 5,243 | 208 | 100% |
Langlade | 3,023 | 5,870 | 192 | 100% |
Bayfield | 5,113 | 3,408 | 119 | 100% |
Green Lake | 2,686 | 5,295 | 112 | 100% |
Taylor | 2,294 | 5,493 | 153 | 100% |
Jackson | 3,742 | 3,957 | 233 | 100% |
Washburn | 3,244 | 4,419 | 157 | 100% |
Burnett | 2,831 | 4,465 | 208 | 100% |
Richland | 3,503 | 3,430 | 154 | 100% |
Marquette | 2,777 | 4,151 | 154 | 100% |
Sawyer | 2,810 | 3,954 | 124 | 100% |
Ashland | 4,087 | 2,527 | 108 | 100% |
Price | 2,623 | 3,847 | 121 | 100% |
Crawford | 3,292 | 3,082 | 164 | 100% |
Lafayette | 2,919 | 3,481 | 131 | 100% |
Rusk | 2,167 | 3,676 | 164 | 100% |
Buffalo | 2,362 | 3,322 | 158 | 100% |
Forest | 1,548 | 2,215 | 79 | 100% |
Pepin | 1,287 | 1,700 | 81 | 100% |
Iron | 1,302 | 1,712 | 39 | 100% |
Florence | 632 | 1,478 | 27 | 100% |
Menominee | 826 | 255 | 25 | 100% |
State SenateDem. 6 won 0 leadRep. 11 won 0 leadInd. 0 won 0 lead
District Dist. | Candidate | Rpt. | |
---|---|---|---|
1 | 55%Jacque Rep. | 46%Frostman* Dem. | 100% |
3 | 0%Carpenter* Dem. | Uncontested | |
5 | 51%Kooyenga Rep. | 49%Henszey Dem. | 100% |
7 | 66%Larson* Dem. | 34%Arnold Rep. | 100% |
9 | 59%LeMahieu* Rep. | 42%Whelton Dem. | 100% |
11 | 0%Nass* Rep. | Uncontested | |
13 | 59%Fitzgerald* Rep. | 41%Zahn Dem. | 100% |
15 | 0%Ringhand* Dem. | Uncontested | |
17 | 54%Marklein* Rep. | 46%Marion Dem. | 100% |
19 | 53%Roth* Rep. | 47%Snodgrass Dem. | 100% |
21 | 58%Wanggaard* Rep. | 42%Hawkins Dem. | 100% |
23 | 59%Bernier Rep. | 41%Kapsner Dem. | 100% |
25 | 51%Bewley* Dem. | 49%Bolen Rep. | 100% |
27 | 66%Erpenbach* Dem. | 34%Helbach Rep. | 100% |
29 | 65%Petrowski* Rep. | 36%Pulcher Dem. | 100% |
31 | 52%Smith Dem. | 46%Pittman Rep. | 100% |
33 | 0%Kapenga* Rep. | Uncontested | |
+ Show all 17 races – Show fewer races |
State AssemblyDem. 35 won 1 leadRep. 63 won 0 leadInd. 0 won 0 lead
District Dist. | Candidate | Rpt. | |
---|---|---|---|
1 | 68%Kitchens* Rep. | 32%Thelen Ind. | 100% |
2 | 55%Sortwell Rep. | 37%Grams Dem. | 100% |
3 | 57%Tusler* Rep. | 43%Gavin Dem. | 100% |
4 | 55%Steffen* Rep. | 45%Lee Dem. | 100% |
5 | 61%Steineke* Rep. | 39%Lederer Dem. | 100% |
6 | 61%Tauchen* Rep. | 32%Sarnwick Dem. | 98% |
7 | 79%Riemer* Dem. | 21%Bughman Lib. | 100% |
8 | 82%Zamarripa* Dem. | 18%Sanchez Rep. | 100% |
9 | 0%Cabrera Dem. | Uncontested | |
10 | 0%Bowen* Dem. | Uncontested | |
11 | 0%Fields* Dem. | Uncontested | |
12 | 0%Myers Dem. | Uncontested | |
13 | 52%Hutton* Rep. | 49%McBride Dem. | 100% |
14 | 49%Vining Dem. | 48%Adamczyk Rep. | 100% |
15 | 56%Sanfelippo* Rep. | 44%Cheesman Dem. | 100% |
16 | 0%Haywood Dem. | Uncontested | |
17 | 0%Crowley* Dem. | Uncontested | |
18 | 0%Goyke* Dem. | Uncontested | |
19 | 0%Brostoff* Dem. | Uncontested | |
20 | 0%Sinicki* Dem. | Uncontested | |
21 | 55%Rodriguez* Rep. | 45%Gomez Dem. | 100% |
22 | 64%Brandtjen* Rep. | 36%Matteson Dem. | 100% |
23 | 52%Ott* Rep. | 48%Sumner Dem. | 100% |
24 | 54%Knodl* Rep. | 46%Siegrist Dem. | 100% |
25 | 62%Tittl* Rep. | 38%Estrada Dem. | 100% |
26 | 58%Katsma* Rep. | 42%Clarke Dem. | 100% |
27 | 60%Vorpagel* Rep. | 40%Bulebosh Dem. | 100% |
28 | 59%Magnafici Rep. | 41%Butler Dem. | 100% |
29 | 55%Stafsholt* Rep. | 43%Calabrese Dem. | 100% |
30 | 54%Zimmerman* Rep. | 46%Hammarback Dem. | 100% |
31 | 58%Loudenbeck* Rep. | 43%Keyes Dem. | 100% |
32 | 59%August* Rep. | 41%Gaulke Dem. | 100% |
33 | 63%Horlacher* Rep. | 37%White Dem. | 100% |
34 | 62%Swearingen* Rep. | 38%Meier Dem. | 100% |
35 | 63%Felzkowski* Rep. | 37%Martello Dem. | 100% |
36 | 67%Mursau* Rep. | 33%Comer Dem. | 100% |
37 | 0%Jagler* Rep. | Uncontested | |
38 | 58%Dittrich Rep. | 42%Winker Dem. | 100% |
39 | 63%Born* Rep. | 37%Barudin Dem. | 100% |
40 | 64%Petersen* Rep. | 36%Tracy Dem. | 100% |
41 | 63%Ballweg* Rep. | 37%Buress Dem. | 100% |
42 | 58%Plumer* Rep. | 42%Groves Lloyd Dem. | 100% |
43 | 61%Vruwink* Dem. | 39%Szerlong Rep. | 100% |
44 | 0%Kolste* Dem. | Uncontested | |
45 | 80%Spreitzer* Dem. | 20%Wood Lib. | 100% |
46 | 0%Hebl* Dem. | Uncontested | |
47 | 0%Anderson* Dem. | Uncontested | |
48 | 0%Sargent* Dem. | Uncontested | |
49 | 59%Tranel* Rep. | 41%Mooney Dem. | 100% |
50 | 55%Kurtz Rep. | 43%Shrader Dem. | 100% |
51 | 51%Novak* Rep. | 49%Wright Dem. | 100% |
52 | 62%Thiesfeldt* Rep. | 38%Booth Dem. | 100% |
53 | 63%Schraa* Rep. | 37%Lavrenz Dem. | 100% |
54 | 0%Hintz* Dem. | Uncontested | |
55 | 55%Rohrkaste* Rep. | 45%Schierl Dem. | 100% |
56 | 60%Murphy* Rep. | 40%Lawrence Dem. | 100% |
57 | 0%Stuck* Dem. | Uncontested | |
58 | 71%Gundrum* Rep. | 29%Degenhardt Dem. | 100% |
59 | 0%Ramthun Rep. | Uncontested | |
60 | 65%Brooks* Rep. | 35%Rahlf Dem. | 100% |
61 | 62%Kerkman* Rep. | 38%Walkington Dem. | 100% |
62 | 55%Wittke Rep. | 45%Lehman Dem. | 100% |
63 | 61%Vos* Rep. | 39%Jacobsen Dem. | 100% |
64 | 79%Barca* Dem. | 21%Harland Const. | 100% |
65 | 0%Ohnstad* Dem. | Uncontested | |
66 | 0%Neubauer* Dem. | Uncontested | |
67 | 62%Summerfield* Rep. | 38%Keturi Dem. | 100% |
68 | 58%James Rep. | 42%Johnson Dem. | 100% |
69 | 0%Kulp* Rep. | Uncontested | |
70 | 62%VanderMeer* Rep. | 38%Fay Dem. | 100% |
71 | 0%Shankland* Dem. | Uncontested | |
72 | 57%Krug* Rep. | 43%Gorski Dem. | 100% |
73 | 0%Milroy* Dem. | Uncontested | |
74 | 56%Meyers* Dem. | 44%Fahl Rep. | 100% |
75 | 62%Quinn* Rep. | 38%Holzman Dem. | 100% |
76 | 0%Taylor* Dem. | Uncontested | |
77 | 0%Stubbs Dem. | Uncontested | |
78 | 0%Subeck* Dem. | Uncontested | |
79 | 0%Hesselbein* Dem. | Uncontested | |
80 | 0%Pope* Dem. | Uncontested | |
81 | 0%Considine* Dem. | Uncontested | |
82 | 69%Skowronski* Rep. | 32%Sellnow Lib. | 100% |
83 | 70%Wichgers* Rep. | 30%Brownlow Dem. | 100% |
84 | 58%Kuglitsch* Rep. | 43%Flynn Dem. | 100% |
85 | 55%Snyder* Rep. | 45%Leahy Dem. | 100% |
86 | 60%Spiros* Rep. | 37%Stencil Dem. | 100% |
87 | 67%Edming* Rep. | 33%Riley Dem. | 100% |
88 | 53%Macco* Rep. | 47%Sieber Dem. | 100% |
89 | 67%Nygren* Rep. | 33%Holdorf Dem. | 100% |
90 | 0%Gruszynski Dem. | Uncontested | |
91 | 67%Emerson Dem. | 33%Reardon Rep. | 100% |
92 | 55%Pronschinske* Rep. | 45%Grover Dem. | 100% |
93 | 58%Petryk* Rep. | 42%Warner Dem. | 100% |
94 | 60%Doyle* Dem. | 40%Rohland Rep. | 100% |
95 | 0%Billings* Dem. | Uncontested | |
96 | 52%Oldenburg Rep. | 48%Buhr Dem. | 100% |
97 | 0%Allen* Rep. | Uncontested | |
98 | 0%Neylon* Rep. | Uncontested | |
99 | 0%Duchow* Rep. | Uncontested | |
+ Show all 99 races – Show fewer races |
Secretary of State
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
La Follette* Doug La Follette* | Democrat Dem. | 1,379,061 | 52.8% |
Schroeder Jay Schroeder | Republican Rep. | 1,232,686 | 47.2% |
2,611,747 votes, 100% reporting (3,676 of 3,676 precincts)
* Incumbent
Treasurer
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Godlewski Sarah Godlewski | Democrat Dem. | 1,322,510 | 50.9% |
Hartwig Travis Hartwig | Republican Rep. | 1,214,809 | 46.8% |
Zuelke Andrew Zuelke | Constitution Const. | 59,509 | 2.3% |
2,596,828 votes, 100% reporting (3,676 of 3,676 precincts)