Texas Election Results
Ted Cruz, the incumbent Republican senator from the Lone Star State, has defeated Beto O’Rourke, the Democratic challenger. The maverick campaign, with Mr. O’Rourke’s tour of all 254 Texas counties and $70 million in campaign contributions, received enormous national attention as a political underdog story.
The Republican incumbent governor, Greg Abbott, gained an easy victory over former Dallas County Sheriff Lupe Valdez. But Attorney General Ken Paxton is in a surprisingly tight race with Justin Nelson, a Democratic lawyer from Houston, in part because Mr. Paxton is under indictment over allegations of violations of securities laws.
A controversy emerged in October over some of the voting machines used in the state, when some early-voting Texans who tried to vote a straight party ticket found that their ballots showed votes for candidates of the opposite party. The manufacturer blamed user error and the state promised to remove any malfunctioning machines. But many voters are wary, and the Democratic Party urged its voters to double-check their choices before finishing the voting process.
U.S. Senate
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Cruz* Ted Cruz* | Republican Rep. | 4,260,553 | 50.9% |
O'Rourke Beto O'Rourke | Democrat Dem. | 4,045,632 | 48.3% |
Dikeman Neal Dikeman | Libertarian Lib. | 65,470 | 0.8% |
8,371,655 votes, 100% reporting (7,949 of 7,949 precincts)
* Incumbent
Results Map
Vote share
County | Cruz | O'Rourke | Dikeman | Rpt. |
---|---|---|---|---|
Harris | 498,902 | 700,200 | 8,652 | 100% |
Dallas | 241,126 | 481,395 | 5,368 | 100% |
Tarrant | 309,189 | 313,497 | 5,208 | 100% |
Bexar | 217,600 | 326,946 | 5,024 | 100% |
Travis | 119,278 | 359,772 | 5,154 | 100% |
Collin | 187,425 | 165,614 | 2,927 | 100% |
Denton | 158,744 | 134,649 | 2,409 | 100% |
Fort Bend | 111,423 | 142,399 | 1,616 | 100% |
Williamson | 99,857 | 105,850 | 2,514 | 100% |
El Paso | 50,943 | 151,482 | 1,189 | 100% |
Montgomery | 137,395 | 51,268 | 1,433 | 100% |
Hidalgo | 46,505 | 104,416 | 834 | 100% |
Galveston | 67,641 | 45,065 | 916 | 100% |
Brazoria | 65,693 | 45,228 | 832 | 100% |
Nueces | 45,956 | 47,392 | 719 | 100% |
Lubbock | 58,780 | 32,068 | 731 | 100% |
Bell | 47,437 | 38,417 | 723 | 100% |
Hays | 33,308 | 45,584 | 854 | 100% |
Cameron | 28,574 | 48,770 | 568 | 100% |
Smith | 53,760 | 23,182 | 458 | 100% |
McLennan | 45,855 | 28,452 | 568 | 100% |
Jefferson | 36,731 | 37,128 | 380 | 100% |
Brazos | 35,971 | 27,876 | 640 | 100% |
Comal | 44,079 | 16,830 | 586 | 100% |
Ellis | 41,022 | 19,106 | 461 | 100% |
Guadalupe | 33,938 | 20,079 | 554 | 100% |
Parker | 44,071 | 9,956 | 468 | 100% |
Johnson | 39,571 | 12,411 | 454 | 100% |
Webb | 13,814 | 35,159 | 408 | 100% |
Randall | 38,479 | 9,613 | 363 | 100% |
Grayson | 31,655 | 11,157 | 332 | 100% |
Midland | 32,867 | 9,723 | 365 | 100% |
Taylor | 29,811 | 10,489 | 357 | 100% |
Rockwall | 26,615 | 11,754 | 330 | 100% |
Kaufman | 26,118 | 12,002 | 252 | 100% |
Gregg | 24,569 | 11,133 | 234 | 100% |
Tom Green | 24,648 | 9,690 | 292 | 100% |
Wichita | 23,648 | 9,971 | 299 | 100% |
Ector | 20,996 | 9,230 | 248 | 100% |
Hunt | 21,115 | 7,151 | 222 | 100% |
Bowie | 20,157 | 7,982 | 182 | 100% |
Bastrop | 15,067 | 12,082 | 312 | 100% |
Victoria | 19,005 | 8,046 | 157 | 100% |
Henderson | 20,891 | 5,415 | 205 | 100% |
Angelina | 19,166 | 7,130 | 153 | 100% |
Orange | 21,164 | 5,050 | 118 | 100% |
Hood | 20,090 | 4,720 | 195 | 100% |
Potter | 16,689 | 7,521 | 214 | 100% |
Wise | 19,023 | 3,915 | 179 | 100% |
Harrison | 16,226 | 6,245 | 122 | 100% |
Kerr | 16,822 | 5,198 | 185 | 100% |
Nacogdoches | 13,775 | 7,732 | 126 | 100% |
Liberty | 16,041 | 4,421 | 114 | 100% |
Hardin | 17,391 | 2,636 | 71 | 100% |
Kendall | 15,292 | 4,340 | 164 | 100% |
Burnet | 13,859 | 4,444 | 187 | 100% |
San Patricio | 11,335 | 6,777 | 107 | 100% |
Van Zandt | 15,182 | 2,634 | 116 | 100% |
Walker | 11,535 | 6,186 | 132 | 100% |
Wilson | 13,025 | 4,567 | 127 | 100% |
Polk | 12,794 | 3,850 | 106 | 100% |
Wood | 13,987 | 2,635 | 118 | 100% |
Waller | 10,167 | 6,335 | 101 | 100% |
Lamar | 12,711 | 3,731 | 126 | 100% |
Rusk | 12,597 | 3,609 | 76 | 100% |
Medina | 11,444 | 4,621 | 114 | 100% |
Coryell | 10,626 | 5,067 | 170 | 100% |
Chambers | 12,146 | 2,926 | 109 | 100% |
Cherokee | 11,631 | 3,207 | 103 | 100% |
Anderson | 11,335 | 3,307 | 94 | 100% |
Cooke | 11,879 | 2,550 | 111 | 100% |
Navarro | 10,391 | 3,918 | 107 | 100% |
Upshur | 11,529 | 2,364 | 91 | 100% |
Washington | 10,134 | 3,263 | 95 | 100% |
Wharton | 9,094 | 3,793 | 55 | 100% |
Erath | 10,055 | 2,486 | 84 | 100% |
Gillespie | 9,890 | 2,572 | 81 | 100% |
Atascosa | 7,753 | 4,332 | 119 | 100% |
Brown | 10,391 | 1,670 | 71 | 100% |
Hopkins | 9,306 | 2,545 | 69 | 100% |
Jasper | 9,504 | 2,282 | 47 | 100% |
Caldwell | 6,147 | 5,227 | 107 | 100% |
Hill | 8,927 | 2,443 | 63 | 100% |
Val Verde | 5,345 | 5,955 | 105 | 100% |
Austin | 8,722 | 2,241 | 84 | 100% |
Starr | 2,443 | 8,273 | 68 | 100% |
Maverick | 2,951 | 7,727 | 98 | 100% |
Fannin | 8,569 | 2,107 | 74 | 100% |
Fayette | 8,228 | 2,198 | 53 | 100% |
Matagorda | 7,330 | 3,049 | 78 | 100% |
Cass | 8,148 | 2,024 | 45 | 100% |
Llano | 7,954 | 2,124 | 76 | 100% |
Jim Wells | 4,520 | 5,331 | 49 | 100% |
Bandera | 7,643 | 1,865 | 76 | 100% |
Palo Pinto | 7,547 | 1,837 | 46 | 100% |
San Jacinto | 7,499 | 1,785 | 55 | 100% |
Aransas | 6,677 | 2,247 | 56 | 100% |
Panola | 7,120 | 1,598 | 31 | 100% |
Grimes | 6,499 | 2,037 | 71 | 100% |
Kleberg | 4,081 | 4,456 | 59 | 100% |
Titus | 5,685 | 2,265 | 55 | 100% |
Milam | 5,922 | 1,997 | 68 | 100% |
Uvalde | 4,348 | 3,528 | 59 | 100% |
La Vaca | 6,688 | 1,019 | 30 | 100% |
Colorado | 5,779 | 1,825 | 33 | 100% |
Shelby | 6,008 | 1,521 | 32 | 100% |
Lampasas | 5,836 | 1,569 | 65 | 100% |
Montague | 6,424 | 941 | 56 | 100% |
Howard | 5,651 | 1,693 | 60 | 100% |
Hale | 5,360 | 1,970 | 62 | 100% |
Houston | 5,552 | 1,772 | 36 | 100% |
Bee | 4,342 | 2,811 | 64 | 100% |
Bosque | 5,718 | 1,374 | 63 | 100% |
Tyler | 5,919 | 1,185 | 35 | 100% |
Limestone | 5,211 | 1,672 | 33 | 100% |
Hutchinson | 5,854 | 753 | 35 | 100% |
Leon | 5,711 | 855 | 23 | 100% |
Freestone | 5,243 | 1,279 | 40 | 100% |
Burleson | 5,079 | 1,427 | 45 | 100% |
Young | 5,543 | 821 | 41 | 100% |
Robertson | 4,295 | 1,942 | 31 | 100% |
Eastland | 5,377 | 800 | 28 | 100% |
De Witt | 4,974 | 1,128 | 29 | 100% |
Calhoun | 4,198 | 1,874 | 47 | 100% |
Hockley | 4,844 | 1,211 | 39 | 100% |
Gray | 5,246 | 615 | 40 | 100% |
Lee | 4,487 | 1,322 | 38 | 100% |
Blanco | 4,181 | 1,570 | 57 | 100% |
Gonzales | 4,173 | 1,421 | 31 | 100% |
Trinity | 4,146 | 998 | 31 | 100% |
Callahan | 4,373 | 610 | 40 | 100% |
Jones | 4,115 | 832 | 37 | 100% |
Jackson | 3,991 | 832 | 17 | 100% |
Falls | 3,215 | 1,445 | 20 | 100% |
Newton | 3,660 | 993 | 23 | 100% |
Comanche | 3,799 | 781 | 30 | 100% |
Red River | 3,427 | 973 | 18 | 100% |
Rains | 3,702 | 681 | 23 | 100% |
Scurry | 3,705 | 642 | 16 | 100% |
Willacy | 1,527 | 2,773 | 25 | 100% |
Clay | 3,710 | 547 | 31 | 100% |
Morris | 2,953 | 1,260 | 21 | 100% |
Karnes | 2,900 | 1,203 | 33 | 100% |
Andrews | 3,338 | 776 | 17 | 100% |
Duval | 1,330 | 2,765 | 18 | 100% |
Brewster | 1,879 | 2,147 | 60 | 100% |
Nolan | 3,120 | 928 | 26 | 100% |
Moore | 3,248 | 787 | 25 | 100% |
Franklin | 3,300 | 639 | 35 | 100% |
Sabine | 3,456 | 496 | 15 | 100% |
Camp | 2,749 | 1,119 | 24 | 100% |
Gaines | 3,317 | 513 | 19 | 100% |
Madison | 3,033 | 780 | 18 | 100% |
Deaf Smith | 2,680 | 1,067 | 28 | 100% |
Somervell | 3,033 | 633 | 25 | 100% |
Frio | 1,636 | 2,016 | 28 | 100% |
Live Oak | 3,029 | 601 | 21 | 100% |
Archer | 3,208 | 376 | 18 | 100% |
Pecos | 2,161 | 1,339 | 20 | 100% |
Marion | 2,448 | 1,018 | 31 | 100% |
Lamb | 2,741 | 699 | 17 | 100% |
Wilbarger | 2,639 | 776 | 24 | 100% |
Hamilton | 2,795 | 507 | 28 | 100% |
Runnels | 2,842 | 385 | 7 | 100% |
Coleman | 2,759 | 351 | 16 | 100% |
Goliad | 2,326 | 717 | 29 | 100% |
San Augustine | 2,266 | 734 | 16 | 100% |
Dawson | 2,192 | 811 | 12 | 100% |
Stephens | 2,631 | 324 | 13 | 100% |
Ward | 2,096 | 800 | 24 | 100% |
Zavala | 589 | 2,313 | 15 | 100% |
Dimmit | 840 | 2,042 | 12 | 100% |
Jack | 2,498 | 296 | 19 | 100% |
Terry | 2,169 | 629 | 15 | 100% |
McCulloch | 2,245 | 400 | 26 | 100% |
Refugio | 1,636 | 847 | 9 | 100% |
Carson | 2,192 | 245 | 22 | 100% |
Ochiltree | 2,160 | 230 | 25 | 100% |
Reeves | 1,128 | 1,255 | 15 | 100% |
Zapata | 821 | 1,392 | 10 | 100% |
San Saba | 1,811 | 247 | 11 | 100% |
Parmer | 1,675 | 372 | 10 | 100% |
Mills | 1,764 | 229 | 11 | 100% |
Mason | 1,560 | 402 | 5 | 100% |
Delta | 1,562 | 354 | 16 | 100% |
Brooks | 543 | 1,376 | 4 | 100% |
Mitchell | 1,585 | 323 | 5 | 100% |
Yoakum | 1,558 | 335 | 10 | 100% |
Swisher | 1,461 | 420 | 14 | 100% |
Floyd | 1,394 | 476 | 9 | 100% |
Wheeler | 1,679 | 125 | 6 | 100% |
Childress | 1,526 | 236 | 8 | 100% |
Hansford | 1,552 | 138 | 20 | 100% |
Kimble | 1,495 | 195 | 14 | 100% |
Lynn | 1,369 | 323 | 5 | 100% |
Haskell | 1,362 | 302 | 10 | 100% |
Presidio | 436 | 1,221 | 10 | 100% |
Hartley | 1,467 | 153 | 4 | 100% |
Castro | 1,219 | 394 | 10 | 100% |
Bailey | 1,204 | 405 | 7 | 100% |
Real | 1,311 | 245 | 8 | 100% |
Martin | 1,297 | 243 | 14 | 100% |
Fisher | 1,139 | 340 | 15 | 100% |
La Salle | 673 | 813 | 3 | 100% |
Jim Hogg | 410 | 1,060 | 8 | 100% |
Winkler | 1,123 | 321 | 11 | 100% |
Crosby | 978 | 437 | 7 | 100% |
Hemphill | 1,209 | 157 | 9 | 100% |
Coke | 1,150 | 137 | 10 | 100% |
Garza | 1,068 | 203 | 16 | 100% |
Shackelford | 1,174 | 103 | 4 | 100% |
Donley | 1,110 | 161 | 8 | 100% |
Crockett | 928 | 340 | 8 | 100% |
Baylor | 1,070 | 156 | 9 | 100% |
Sutton | 934 | 265 | 7 | 100% |
Kinney | 827 | 358 | 14 | 100% |
Jeff Davis | 683 | 466 | 28 | 100% |
Hardeman | 973 | 185 | 4 | 100% |
Dallam | 970 | 139 | 6 | 100% |
Knox | 855 | 229 | 9 | 100% |
Lipscomb | 942 | 116 | 9 | 100% |
Crane | 836 | 213 | 6 | 100% |
Upton | 854 | 169 | 8 | 100% |
Concho | 803 | 163 | 14 | 100% |
Hall | 807 | 161 | 3 | 100% |
Schleicher | 735 | 209 | 8 | 100% |
Hudspeth | 509 | 407 | 17 | 100% |
Collingsworth | 810 | 113 | 5 | 100% |
Armstrong | 819 | 74 | 6 | 100% |
Reagan | 692 | 136 | 6 | 100% |
Culberson | 297 | 521 | 9 | 100% |
Sherman | 692 | 87 | 43 | 100% |
Oldham | 732 | 82 | 2 | 100% |
Menard | 632 | 145 | 6 | 100% |
Edwards | 604 | 145 | 8 | 100% |
Dickens | 635 | 113 | 6 | 100% |
Irion | 636 | 96 | 6 | 100% |
Throckmorton | 617 | 77 | 9 | 100% |
Cochran | 541 | 140 | 5 | 100% |
Briscoe | 553 | 69 | 2 | 100% |
Stonewall | 497 | 112 | 5 | 100% |
Cottle | 458 | 97 | 2 | 100% |
Glasscock | 513 | 37 | 4 | 100% |
Motley | 483 | 40 | 4 | 100% |
Sterling | 442 | 44 | 0 | 100% |
Terrell | 323 | 139 | 5 | 100% |
Roberts | 441 | 19 | 0 | 100% |
Foard | 321 | 113 | 1 | 100% |
McMullen | 387 | 41 | 2 | 100% |
Borden | 320 | 22 | 1 | 100% |
Kent | 288 | 44 | 5 | 100% |
Kenedy | 100 | 77 | 3 | 100% |
King | 124 | 6 | 1 | 100% |
Loving | 47 | 6 | 1 | 100% |
U.S. HouseDem. 13 won (+2 seats) 0 leadRep. 23 won 0 leadInd. 0 won 0 lead
Dem. Lead Win Flip
Rep. Lead Win Flip
Other Lead Win Flip
Key House Races
U.S. House District 7 ›
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Fletcher Lizzie Pannill Fletcher | Democrat Dem. | 127,959 | 52.5% |
Culberson* John Culberson* | Republican Rep. | 115,642 | 47.5% |
243,601 votes, 100% reporting (153 of 153 precincts)
* Incumbent
In this Houston-area district, a first-time Democratic candidate, Lizzie Pannill Fletcher, defeated the nine-term Republican incumbent, John Culberson.
U.S. House District 22 ›
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Olson* Pete Olson* | Republican Rep. | 152,750 | 51.4% |
Kulkarni Sri Kulkarni | Democrat Dem. | 138,153 | 46.5% |
McElligott John McElligott | Libertarian Lib. | 3,261 | 1.1% |
Sweny Kellen Sweny | Independent Ind. | 3,241 | 1.1% |
297,405 votes, 100% reporting (134 of 134 precincts)
* Incumbent
U.S. House District 23 ›
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Hurd* Will Hurd* | Republican Rep. | 103,285 | 49.2% |
Ortiz Jones Gina Ortiz Jones | Democrat Dem. | 102,359 | 48.7% |
Corvalan Ruben Corvalan | Libertarian Lib. | 4,425 | 2.1% |
210,069 votes, 100% reporting (342 of 342 precincts)
* Incumbent
U.S. House District 32 ›
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Allred Colin Allred | Democrat Dem. | 144,067 | 52.3% |
Sessions* Pete Sessions* | Republican Rep. | 126,101 | 45.8% |
Baker Melina Baker | Libertarian Lib. | 5,452 | 2.0% |
275,620 votes, 100% reporting (285 of 285 precincts)
* Incumbent
In a major House upset, Colin Allred beat the Republican incumbent, Pete Sessions, the powerful chairman of the House Rules committee. Mr. Allred is a former Obama administration official and Baylor linebacker.
Governor
Candidate | Party | Votes | Pct. |
---|---|---|---|
Abbott* Greg Abbott* | Republican Rep. | 4,656,196 | 55.8% |
Valdez Lupe Valdez | Democrat Dem. | 3,546,615 | 42.5% |
Tippetts Mark Tippetts | Libertarian Lib. | 140,632 | 1.7% |
8,343,443 votes, 100% reporting (7,949 of 7,949 precincts)
* Incumbent
Results Map
Vote share
County | Abbott | Valdez | Tippetts | Rpt. |
---|---|---|---|---|
Harris | 559,819 | 628,804 | 18,094 | 100% |
Dallas | 283,659 | 425,208 | 15,030 | 100% |
Tarrant | 340,404 | 273,814 | 11,676 | 100% |
Bexar | 251,043 | 285,502 | 9,852 | 100% |
Travis | 145,910 | 320,550 | 13,360 | 100% |
Collin | 208,075 | 139,175 | 6,444 | 100% |
Denton | 174,472 | 113,808 | 6,194 | 100% |
Fort Bend | 125,867 | 125,374 | 3,613 | 100% |
Williamson | 112,214 | 90,002 | 5,297 | 100% |
El Paso | 62,749 | 134,181 | 3,699 | 100% |
Montgomery | 144,664 | 43,044 | 2,602 | 100% |
Hidalgo | 55,421 | 93,935 | 1,670 | 100% |
Galveston | 72,104 | 39,314 | 2,017 | 100% |
Brazoria | 70,373 | 39,536 | 1,637 | 100% |
Nueces | 52,918 | 39,720 | 1,312 | 100% |
Lubbock | 61,775 | 27,266 | 2,133 | 100% |
Bell | 51,157 | 33,803 | 1,438 | 100% |
Hays | 37,895 | 39,486 | 2,144 | 100% |
Cameron | 34,407 | 41,991 | 1,113 | 100% |
Smith | 55,708 | 20,623 | 898 | 100% |
McLennan | 49,195 | 24,734 | 1,079 | 100% |
Jefferson | 38,999 | 34,516 | 751 | 100% |
Brazos | 39,424 | 23,361 | 1,383 | 100% |
Comal | 46,635 | 14,145 | 1,015 | 100% |
Ellis | 43,647 | 15,879 | 975 | 100% |
Parker | 45,981 | 8,099 | 745 | 100% |
Guadalupe | 36,284 | 17,265 | 854 | 100% |
Johnson | 41,485 | 10,105 | 774 | 100% |
Webb | 16,287 | 32,055 | 569 | 100% |
Randall | 39,586 | 8,065 | 717 | 100% |
Grayson | 32,562 | 9,857 | 608 | 100% |
Midland | 34,049 | 8,101 | 692 | 100% |
Taylor | 31,152 | 8,880 | 673 | 100% |
Rockwall | 28,582 | 9,432 | 622 | 100% |
Kaufman | 27,491 | 10,294 | 559 | 100% |
Gregg | 25,558 | 10,015 | 408 | 100% |
Tom Green | 25,792 | 8,373 | 488 | 100% |
Wichita | 24,817 | 8,614 | 489 | 100% |
Ector | 21,934 | 8,211 | 412 | 100% |
Hunt | 22,078 | 5,946 | 389 | 100% |
Bowie | 20,651 | 7,357 | 281 | 100% |
Bastrop | 16,351 | 10,407 | 640 | 100% |
Victoria | 19,599 | 7,245 | 303 | 100% |
Henderson | 21,775 | 4,622 | 306 | 100% |
Angelina | 19,701 | 6,406 | 244 | 100% |
Orange | 21,724 | 4,348 | 214 | 100% |
Hood | 20,865 | 3,765 | 310 | 100% |
Potter | 17,299 | 6,674 | 389 | 100% |
Wise | 19,633 | 3,184 | 303 | 100% |
Harrison | 16,747 | 5,562 | 257 | 100% |
Kerr | 17,566 | 4,268 | 298 | 100% |
Nacogdoches | 14,411 | 6,843 | 264 | 100% |
Liberty | 16,527 | 3,816 | 203 | 100% |
Hardin | 17,528 | 2,327 | 155 | 100% |
Kendall | 16,076 | 3,382 | 286 | 100% |
Burnet | 14,497 | 3,712 | 340 | 100% |
San Patricio | 12,173 | 5,842 | 201 | 100% |
Van Zandt | 15,609 | 2,150 | 190 | 100% |
Walker | 12,199 | 5,331 | 266 | 100% |
Wilson | 13,704 | 3,800 | 199 | 100% |
Wood | 14,406 | 2,324 | 151 | 100% |
Polk | 13,130 | 3,378 | 220 | 100% |
Waller | 10,639 | 5,791 | 170 | 100% |
Lamar | 13,103 | 3,231 | 200 | 100% |
Rusk | 12,864 | 3,233 | 147 | 100% |
Medina | 12,057 | 3,964 | 166 | 100% |
Coryell | 11,281 | 4,392 | 258 | 100% |
Chambers | 12,505 | 2,460 | 203 | 100% |
Cherokee | 11,943 | 2,938 | 154 | 100% |
Anderson | 11,732 | 2,868 | 151 | 100% |
Cooke | 12,294 | 2,054 | 164 | 100% |
Navarro | 10,818 | 3,411 | 179 | 100% |
Upshur | 11,638 | 2,177 | 194 | 100% |
Washington | 10,532 | 2,730 | 208 | 100% |
Wharton | 9,472 | 3,332 | 107 | 100% |
Erath | 10,356 | 2,073 | 167 | 100% |
Gillespie | 10,351 | 2,030 | 164 | 100% |
Brown | 10,640 | 1,458 | 142 | 100% |
Atascosa | 8,361 | 3,655 | 158 | 100% |
Hopkins | 9,533 | 2,218 | 129 | 100% |
Jasper | 9,732 | 1,990 | 86 | 100% |
Caldwell | 6,723 | 4,509 | 225 | 100% |
Hill | 9,262 | 2,052 | 116 | 100% |
Val Verde | 5,993 | 5,241 | 131 | 100% |
Austin | 9,009 | 1,897 | 123 | 100% |
Fannin | 8,856 | 1,767 | 131 | 100% |
Maverick | 3,495 | 6,940 | 126 | 100% |
Matagorda | 7,705 | 2,673 | 106 | 100% |
Fayette | 8,576 | 1,777 | 108 | 100% |
Cass | 8,323 | 1,890 | 76 | 100% |
Starr | 3,217 | 6,968 | 95 | 100% |
Llano | 8,287 | 1,751 | 138 | 100% |
Jim Wells | 5,088 | 4,616 | 77 | 100% |
Bandera | 7,866 | 1,602 | 120 | 100% |
Palo Pinto | 7,811 | 1,529 | 90 | 100% |
San Jacinto | 7,722 | 1,529 | 84 | 100% |
Aransas | 7,075 | 1,797 | 108 | 100% |
Panola | 7,182 | 1,494 | 61 | 100% |
Grimes | 6,684 | 1,858 | 102 | 100% |
Kleberg | 4,831 | 3,629 | 99 | 100% |
Milam | 6,080 | 1,795 | 115 | 100% |
Titus | 5,861 | 2,017 | 98 | 100% |
Uvalde | 4,755 | 3,070 | 80 | 100% |
La Vaca | 6,856 | 830 | 45 | 100% |
Colorado | 5,992 | 1,558 | 63 | 100% |
Shelby | 6,132 | 1,366 | 44 | 100% |
Lampasas | 6,073 | 1,343 | 101 | 100% |
Montague | 6,563 | 765 | 80 | 100% |
Hale | 5,532 | 1,727 | 114 | 100% |
Howard | 5,737 | 1,542 | 92 | 100% |
Houston | 5,659 | 1,641 | 50 | 100% |
Bee | 4,827 | 2,261 | 90 | 100% |
Bosque | 5,948 | 1,104 | 106 | 100% |
Tyler | 6,079 | 973 | 67 | 100% |
Limestone | 5,330 | 1,535 | 52 | 100% |
Hutchinson | 5,874 | 687 | 79 | 100% |
Burleson | 5,254 | 1,277 | 68 | 100% |
Leon | 5,781 | 751 | 51 | 100% |
Freestone | 5,336 | 1,143 | 60 | 100% |
Young | 5,579 | 726 | 87 | 100% |
Robertson | 4,448 | 1,753 | 52 | 100% |
Eastland | 5,434 | 708 | 57 | 100% |
De Witt | 5,115 | 942 | 62 | 100% |
Calhoun | 4,409 | 1,627 | 82 | 100% |
Hockley | 4,947 | 1,030 | 95 | 100% |
Gray | 5,330 | 551 | 67 | 100% |
Lee | 4,650 | 1,129 | 57 | 100% |
Blanco | 4,329 | 1,351 | 115 | 100% |
Gonzales | 4,393 | 1,170 | 52 | 100% |
Trinity | 4,293 | 835 | 41 | 100% |
Callahan | 4,475 | 486 | 54 | 100% |
Jones | 4,167 | 757 | 57 | 100% |
Jackson | 4,016 | 715 | 27 | 100% |
Newton | 3,771 | 870 | 29 | 100% |
Falls | 3,344 | 1,286 | 39 | 100% |
Comanche | 3,906 | 657 | 50 | 100% |
Rains | 3,810 | 566 | 31 | 100% |
Red River | 3,476 | 904 | 26 | 100% |
Scurry | 3,750 | 577 | 41 | 100% |
Clay | 3,807 | 449 | 30 | 100% |
Willacy | 1,931 | 2,257 | 38 | 100% |
Morris | 3,018 | 1,159 | 44 | 100% |
Andrews | 3,400 | 687 | 38 | 100% |
Karnes | 3,023 | 1,054 | 46 | 100% |
Brewster | 2,033 | 1,933 | 96 | 100% |
Moore | 3,268 | 750 | 40 | 100% |
Nolan | 3,200 | 807 | 51 | 100% |
Duval | 1,479 | 2,457 | 22 | 100% |
Sabine | 3,477 | 458 | 23 | 100% |
Franklin | 3,359 | 537 | 59 | 100% |
Camp | 2,816 | 1,028 | 41 | 100% |
Gaines | 3,305 | 475 | 53 | 100% |
Madison | 3,081 | 722 | 29 | 100% |
Deaf Smith | 2,788 | 957 | 28 | 100% |
Somervell | 3,143 | 499 | 42 | 100% |
Live Oak | 3,114 | 504 | 29 | 100% |
Frio | 1,844 | 1,739 | 51 | 100% |
Archer | 3,259 | 323 | 28 | 100% |
Marion | 2,553 | 939 | 33 | 100% |
Pecos | 2,299 | 1,167 | 37 | 100% |
Wilbarger | 2,722 | 685 | 50 | 100% |
Lamb | 2,785 | 629 | 35 | 100% |
Hamilton | 2,903 | 405 | 30 | 100% |
Runnels | 2,885 | 345 | 28 | 100% |
Coleman | 2,774 | 328 | 28 | 100% |
Goliad | 2,397 | 617 | 48 | 100% |
Dawson | 2,240 | 739 | 30 | 100% |
San Augustine | 2,296 | 684 | 20 | 100% |
Stephens | 2,653 | 291 | 24 | 100% |
Ward | 2,201 | 690 | 35 | 100% |
Dimmit | 1,042 | 1,787 | 22 | 100% |
Zavala | 748 | 2,082 | 20 | 100% |
Jack | 2,539 | 246 | 26 | 100% |
Terry | 2,221 | 552 | 29 | 100% |
McCulloch | 2,275 | 368 | 33 | 100% |
Refugio | 1,726 | 751 | 19 | 100% |
Carson | 2,209 | 208 | 36 | 100% |
Ochiltree | 2,169 | 212 | 26 | 100% |
Reeves | 1,210 | 1,123 | 24 | 100% |
Zapata | 861 | 1,292 | 15 | 100% |
San Saba | 1,835 | 211 | 13 | 100% |
Parmer | 1,680 | 352 | 14 | 100% |
Mills | 1,790 | 206 | 18 | 100% |
Mason | 1,605 | 333 | 21 | 100% |
Delta | 1,606 | 301 | 29 | 100% |
Mitchell | 1,595 | 298 | 14 | 100% |
Yoakum | 1,558 | 303 | 32 | 100% |
Swisher | 1,491 | 368 | 26 | 100% |
Floyd | 1,448 | 412 | 17 | 100% |
Brooks | 658 | 1,198 | 12 | 100% |
Wheeler | 1,682 | 126 | 13 | 100% |
Childress | 1,546 | 206 | 13 | 100% |
Kimble | 1,529 | 161 | 23 | 100% |
Lynn | 1,380 | 302 | 14 | 100% |
Hansford | 1,548 | 118 | 25 | 100% |
Haskell | 1,387 | 267 | 14 | 100% |
Presidio | 465 | 1,157 | 30 | 100% |
Hartley | 1,491 | 125 | 7 | 100% |
Castro | 1,226 | 371 | 18 | 100% |
Bailey | 1,241 | 348 | 17 | 100% |
Real | 1,341 | 213 | 12 | 100% |
Martin | 1,303 | 229 | 14 | 100% |
Fisher | 1,161 | 310 | 17 | 100% |
La Salle | 728 | 725 | 7 | 100% |
Jim Hogg | 509 | 938 | 8 | 100% |
Winkler | 1,150 | 284 | 19 | 100% |
Crosby | 1,005 | 392 | 20 | 100% |
Hemphill | 1,199 | 152 | 14 | 100% |
Coke | 1,187 | 118 | 15 | 100% |
Shackelford | 1,190 | 87 | 8 | 100% |
Donley | 1,130 | 134 | 20 | 100% |
Garza | 1,078 | 186 | 13 | 100% |
Crockett | 921 | 333 | 12 | 100% |
Baylor | 1,090 | 129 | 15 | 100% |
Sutton | 939 | 248 | 12 | 100% |
Kinney | 890 | 290 | 11 | 100% |
Jeff Davis | 719 | 407 | 39 | 100% |
Hardeman | 997 | 154 | 6 | 100% |
Dallam | 985 | 129 | 8 | 100% |
Knox | 866 | 217 | 11 | 100% |
Lipscomb | 947 | 109 | 8 | 100% |
Crane | 842 | 197 | 8 | 100% |
Upton | 860 | 148 | 8 | 100% |
Concho | 825 | 145 | 13 | 100% |
Hall | 815 | 142 | 7 | 100% |
Schleicher | 758 | 187 | 12 | 100% |
Collingsworth | 827 | 101 | 11 | 100% |
Armstrong | 822 | 59 | 14 | 100% |
Hudspeth | 538 | 335 | 13 | 100% |
